За период с 14 по 20 ноября 2008 года средняя цена продажи новых (*) 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 3,21% ($79) до 2 389 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 821/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $4 002/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - новое жилье):
1. Печерский район - снижение 3,71% (на $154) до $4 002/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 3,49% (на $105) до $2 906/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 2,80% (на $95) до $3 301/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 3,91% (на $99) до $2 435/кв.м.
5. Подольский район - снижение 4,19% (на $97) до $2 219/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 2,32% (на $61) до $2 573/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 3,63% (на $86) до $2 285/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 3,83% (на $87) до $2 182/кв.м.
9. Дарницкий район - снижение 3,02% (на $69) до $2 213/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 3,50% (на $66) до $1 821/кв.м.
(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Т.е. инвестиции на этапе строительства.
За период с 14 по 20 ноября 2008 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,79% ($28) до 3 545 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $2 720/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $5 429/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 1,08% (на $59) до $5 429/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 0,71% (на $32) до $4 475/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 0,90% (на $34) до $3 760/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 0,79% (на $28) до $3 532/кв.м.
5. Подольский район - снижение 0,90% (на $31) до $3 411/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 0,87% (на $28) до $3 200/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 0,79% (на $24) до $3 011/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 0,53% (на $16) до $3 000/кв.м.
9. Дарницкий район - снижение 0,68% (на $19) до $2 777/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 0,37% (на $10) до $2 720/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Источник: Консалтинговая компания SV Development - www.svdevelopment.com