За период с 12 по 18 декабря 2008 года средняя цена продажи новых (*) 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 14,15% ($216) до 1 313 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 079/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 345/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - новое жилье):
1. Печерский район - снижение 18,77% (на $542) до $2 345/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 15,15% (на $289) до $1 618/кв.м.
3. Оболонский район - снижение 16,55% (на $397) до $2 002/кв.м.
4. Голосеевский район - снижение 13,50% (на $203) до $1 301/кв.м.
5. Подольский район - снижение 18,12% (на $247) до $1 116/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 15,57% (на $241) до $1 307/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 13,46% (на $201) до $1 292/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 13,72% (на $196) до $1 233/кв.м.
9. Дарницкий район - снижение 13,44% (на $188) до $1 211/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 11,27% (на $137) до $1 079/кв.м.
(*) – квартиры в домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Т.е. инвестиции на этапе строительства.
За период с 12 по 18 декабря 2008 средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 15,10% ($450) до 2 531 долларов за 1 кв.м.
При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 864/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $4 105/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 12,92% (на $609) до $4 105/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 16,27% (на $625) до $3 216/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 15,98% (на $512) до $2 692/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 16,06% (на $480) до $2 508/кв.м.
5. Подольский район - снижение 17,21% (на $499) до $2 400/кв.м.
6. Соломенский район - снижение 13,39% (на $366) до $2 368/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 19,01% (на $471) до $2 007/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 13,29% (на $322) до $2 100/кв.м.
9. Дарницкий район - снижение 14,06% (на $315) до $1 925/кв.м.
10. Деснянский район - снижение 16,45% (на $367) до $1 864/кв.м.
Примечание: Уникальность данного анализа заключается в том, что все цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.
Источник: Консалтинговая компания SV Development - www.svdevelopment.com